Multímetro IM75 Digital FLIR Digital IM75-2, 1 kV ac/1 kV dc Sí, CAT III, CAT IV, calibrado UKAS
- Código RS:
- 273-9696
- Nº ref. fabric.:
- IM75-2
- Fabricante:
- FLIR
Subtotal (1 unidad)*
732,00 €
(exc. IVA)
885,72 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 4 unidad(es) más para enviar a partir del 13 de julio de 2026
- Disponible(s) 3 unidad(es) más para enviar a partir del 14 de agosto de 2026
Unidad(es) | Por unidad |
|---|---|
| 1 + | 732,00 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 273-9696
- Nº ref. fabric.:
- IM75-2
- Fabricante:
- FLIR
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | FLIR | |
| Tipo de producto | Multímetro | |
| Tipo de multímetro | Digital | |
| Resolución - resistencia | 4mΩ | |
| Tipo de pantalla | Digital | |
| Número de modelo | IM75-2 | |
| Funciones medidas | Tensión ac, Capacitancia, Continuidad, Tensión dc, Prueba de diodo, Resistencia de puesta a tierra, Frecuencia, Resistencia de aislamiento, Tensión de prueba de aislamiento | |
| Tensión DC máxima | 1kV dc | |
| Resistencia máxima | 20GΩ | |
| Tensión AC máxima | 1kV ac | |
| RMS Verdadero | Sí | |
| Precisión - tensión DC | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| Precisión - tensión AC | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| Resolución tensión AC | 1000V ac | |
| Resolución tensión DC | 1000 V dc | |
| Frecuencia máxima | 40kHz | |
| Fuente de alimentación | Pila | |
| Precisión - resistencia | ±1.5 % rdg | |
| Serie | IM75 | |
| Certificaciones y estándares | RoHS, CE | |
| Otro rango de medición | 40Ω a 40KΩ | |
| Otra resolución de medición | 2V | |
| Otra precisión de medición | ±1.5% | |
| Categoría de seguridad | CAT III, CAT IV | |
| Tensión de categoría de seguridad | 1000V | |
| Calibrado | UKAS | |
| Tipo de batería | AAA alcalina | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca FLIR | ||
Tipo de producto Multímetro | ||
Tipo de multímetro Digital | ||
Resolución - resistencia 4mΩ | ||
Tipo de pantalla Digital | ||
Número de modelo IM75-2 | ||
Funciones medidas Tensión ac, Capacitancia, Continuidad, Tensión dc, Prueba de diodo, Resistencia de puesta a tierra, Frecuencia, Resistencia de aislamiento, Tensión de prueba de aislamiento | ||
Tensión DC máxima 1kV dc | ||
Resistencia máxima 20GΩ | ||
Tensión AC máxima 1kV ac | ||
RMS Verdadero Sí | ||
Precisión - tensión DC ±1 % rdg + 5 Digits | ||
Precisión - tensión AC ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
Resolución tensión AC 1000V ac | ||
Resolución tensión DC 1000 V dc | ||
Frecuencia máxima 40kHz | ||
Fuente de alimentación Pila | ||
Precisión - resistencia ±1.5 % rdg | ||
Serie IM75 | ||
Certificaciones y estándares RoHS, CE | ||
Otro rango de medición 40Ω a 40KΩ | ||
Otra resolución de medición 2V | ||
Otra precisión de medición ±1.5% | ||
Categoría de seguridad CAT III, CAT IV | ||
Tensión de categoría de seguridad 1000V | ||
Calibrado UKAS | ||
Tipo de batería AAA alcalina | ||
- COO (País de Origen):
- TW
Multímetro FLIR, tensión de categoría de seguridad 600 / 1000 V - IM75-2
Características y ventajas
Aplicaciones
¿Cómo facilita el instrumento las pruebas de aislamiento?
¿Puede utilizarse en entornos con mucha humedad?
¿Qué tipo de pilas necesita?
¿Es posible almacenar los valores medidos?
¿Cuánto dura la batería?
Enlaces relacionados
- Multímetro IM75 Digital FLIR Digital IM75-2 CAT III, CAT IV
- Multímetro IM75 Digital FLIR Digital IM75-2 CAT III calibrado RSCAL
- Multímetro FLIR DM286/1 kV dc CAT IV
- Multímetro De Mano FLIR Digital DM66/600 V dc Sí CAT IV, calibrado UKAS
- Multímetro De Mano FLIR Digital DM66/600 V dc Sí CAT IV
- Multímetro Digital Fluke Digital 179/1 kV dc Sí CAT IV, calibrado UKAS
- Funda rígida para multímetro FLIR multímetros digitales IM75
- Multímetro Digital Fluke Digital 77/1 kV dc CAT IV, calibrado UKAS
