MOSFET Infineon BSO150N03MDGXUMA1, VDSS 30 V, ID 9,3 A, SOIC de 8 pines, 2elementos, config. Aislado
- Código RS:
- 145-9453
- Nº ref. fabric.:
- BSO150N03MDGXUMA1
- Fabricante:
- Infineon
No disponible
RS ya no dispondrá de este producto.
- Código RS:
- 145-9453
- Nº ref. fabric.:
- BSO150N03MDGXUMA1
- Fabricante:
- Infineon
Especificaciones
Documentación Técnica
Legislación y Conformidad
Datos del Producto
Encuentra productos similares seleccionando uno o varios atributos.
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Infineon | |
| Tipo de Canal | N | |
| Corriente Máxima Continua de Drenaje | 9,3 A | |
| Tensión Máxima Drenador-Fuente | 30 V | |
| Tipo de Encapsulado | SOIC | |
| Serie | OptiMOS™ | |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial | |
| Conteo de Pines | 8 | |
| Resistencia Máxima Drenador-Fuente | 18,2 mΩ | |
| Modo de Canal | Mejora | |
| Tensión de umbral de puerta máxima | 2V | |
| Tensión de umbral de puerta mínima | 1V | |
| Disipación de Potencia Máxima | 2 W | |
| Configuración de transistor | Aislado | |
| Tensión Máxima Puerta-Fuente | -20 V, +20 V | |
| Carga Típica de Puerta @ Vgs | 6,1 nC a 4,5 V | |
| Longitud | 5mm | |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C | |
| Material del transistor | Si | |
| Ancho | 4mm | |
| Número de Elementos por Chip | 2 | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C | |
| Altura | 1.65mm | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Marca Infineon | ||
Tipo de Canal N | ||
Corriente Máxima Continua de Drenaje 9,3 A | ||
Tensión Máxima Drenador-Fuente 30 V | ||
Tipo de Encapsulado SOIC | ||
Serie OptiMOS™ | ||
Tipo de Montaje Montaje superficial | ||
Conteo de Pines 8 | ||
Resistencia Máxima Drenador-Fuente 18,2 mΩ | ||
Modo de Canal Mejora | ||
Tensión de umbral de puerta máxima 2V | ||
Tensión de umbral de puerta mínima 1V | ||
Disipación de Potencia Máxima 2 W | ||
Configuración de transistor Aislado | ||
Tensión Máxima Puerta-Fuente -20 V, +20 V | ||
Carga Típica de Puerta @ Vgs 6,1 nC a 4,5 V | ||
Longitud 5mm | ||
Temperatura Máxima de Funcionamiento +150 °C | ||
Material del transistor Si | ||
Ancho 4mm | ||
Número de Elementos por Chip 2 | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -55 °C | ||
Altura 1.65mm | ||
MOSFET de potencia doble Infineon OptiMOS™
Transistores MOSFET, Infineon
Infineon ofrece una amplia y completa gama de dispositivos MOSFET entre los que se incluyen las familias CoolMOS, OptiMOS y StrongIRFET. Ofrecen el mejor rendimiento de su clase y más eficacia, densidad de potencia y rentabilidad. Los diseños que requieren una alta calidad y una mayor protección se benefician los MOSFET para automoción compatibles con los estándares de la industria AEC-Q101.
Enlaces relacionados
- MOSFET Infineon IRF8313TRPBF ID 9 SOIC de 8 pines config. Aislado
- MOSFET onsemi FDS6930B ID 5 SOIC de 8 pines config. Aislado
- MOSFET onsemi FDS6930B ID 5.5 A 2elementos, config. Aislado
- MOSFET DiodesZetex ZXMC4559DN8TA ID 2 4 SOIC de 8 pines config. Aislado
- MOSFET onsemi FDS4897C ID 4 6 SOIC de 8 pines config. Aislado
- MOSFET onsemi FDS4559-F085 ID 3 4 SOIC de 8 pines config. Aislado
- MOSFET DiodesZetex ZXMD63N03XTA ID 2 MSOP de 8 pines config. Aislado
- MOSFET onsemi FDG1024NZ ID 1 SOT-363 de 6 pines config. Aislado
