MOSFET y Diodo, Tipo N-Canal Infineon IPL60R105P7AUMA1, VDSS 650 V, ID 100 A, Mejora, VSON de 5 pines
- Código RS:
- 220-7433
- Nº ref. fabric.:
- IPL60R105P7AUMA1
- Fabricante:
- Infineon
Subtotal (1 paquete de 2 unidades)*
7,90 €
(exc. IVA)
9,56 €
(inc.IVA)
Entrega GRATUITA para pedidos superiores a 95,00 €
- Disponible(s) 2474 unidad(es) para enviar desde otro centro de distribución
Unidad(es) | Por unidad | Por Paquete* |
|---|---|---|
| 2 - 8 | 3,95 € | 7,90 € |
| 10 - 18 | 3,55 € | 7,10 € |
| 20 - 48 | 3,31 € | 6,62 € |
| 50 - 98 | 3,08 € | 6,16 € |
| 100 + | 2,885 € | 5,77 € |
*precio indicativo
- Código RS:
- 220-7433
- Nº ref. fabric.:
- IPL60R105P7AUMA1
- Fabricante:
- Infineon
Seleccionar todo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de producto | MOSFET y Diodo | |
| Tipo de canal | Tipo N | |
| Corriente continua máxima de drenaje ld | 100A | |
| Tensión máxima Drenador-Fuente Vds | 650V | |
| Serie | CoolMOS P7 | |
| Encapsulado | VSON | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de pines | 5 | |
| Resistencia máxima Drenador-Fuente Rds | 105mΩ | |
| Modo de canal | Mejora | |
| Carga típica de puerta Qg @ Vgs | 45nC | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 137W | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Tensión directa Vf | 0.9V | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 8.1mm | |
| Altura | 1.1mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Estándar de automoción | No | |
| Seleccionar todo | ||
|---|---|---|
Tipo de producto MOSFET y Diodo | ||
Tipo de canal Tipo N | ||
Corriente continua máxima de drenaje ld 100A | ||
Tensión máxima Drenador-Fuente Vds 650V | ||
Serie CoolMOS P7 | ||
Encapsulado VSON | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de pines 5 | ||
Resistencia máxima Drenador-Fuente Rds 105mΩ | ||
Modo de canal Mejora | ||
Carga típica de puerta Qg @ Vgs 45nC | ||
Disipación de potencia máxima Pd 137W | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Tensión directa Vf 0.9V | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 8.1mm | ||
Altura 1.1mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Estándar de automoción No | ||
Enlaces relacionados
- MOSFET y Diodo VDSS 650 V Mejora, VSON de 5 pines
- MOSFET y Diodo VDSS 650 V Mejora, VSON de 5 pines
- MOSFET y Diodo VDSS 650 V Mejora, VSON de 5 pines
- MOSFET y Diodo VDSS 650 V Mejora, VSON de 5 pines
- MOSFET y Diodo VDSS 650 V Mejora, VSON de 5 pines
- MOSFET VDSS 650 V Mejora, VSON de 5 pines
- MOSFET VDSS 650 V Mejora, VSON de 4 pines
- MOSFET VDSS 650 V Mejora, VSON de 5 pines
